| NUM | First Name | Last Name | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 21 | Claudia | Del Rossi | Wed, 01-07-2026 |
| 22 | Eugene | Gerwing | Sat, 01-03-2026 |
| 23 | Stephen | Guzyk | Tue, 12-30-2025 |
| 24 | Dana | Bewza | Sat, 12-20-2025 |
| 25 | Mark | Kato | Sat, 12-20-2025 |
| 26 | Susanne | Sharpe | Sat, 12-20-2025 |
| 27 | Randy | Nelson | Sun, 12-14-2025 |
| 28 | Bill | Hearn | Sat, 12-13-2025 |
| 29 | Bryce | Laufer | Wed, 12-10-2025 |
| 30 | Mike | La Rocque | Tue, 12-09-2025 |
| 31 | Nicklas | Pankratz | Mon, 12-08-2025 |
| 32 | Kevin | Wallace | Mon, 12-08-2025 |
Have a question? Feel free to reach out ...
Kamloops Curling Club
700 Victoria Street
Kamloops, BC V2C 2B6