| NUM | First Name | Last Name | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 21 | Susan | Hicks | Tue, 10-21-2025 |
| 22 | Lorelee | Ruygrok | Sat, 10-18-2025 |
| 23 | Sue | MacDonald | Fri, 10-17-2025 |
| 24 | Vivian | MacDonald | Thu, 10-16-2025 |
| 25 | Dana | Bewza | Wed, 10-15-2025 |
| 26 | Kristin | Rees | Wed, 10-15-2025 |
Have a question? Feel free to reach out ...
Kamloops Curling Club
700 Victoria Street
Kamloops, BC V2C 2B6